Di Mana Pas Spark Roam Anda Berfungsi
Diubah suai pada Thu, 18 Dis pada 9:07 PG
Negara manakah yang diliputi dalam Zon A, B, C dan D bagi Spark Roaming Pass?
Negara | Rangkaian Pilihan | Zon |
Singapore | M1 (VoLTE) / Singtel (5G/VoLTE) / Starhub (5G/VoLTE) | A |
Indonesia | Telkomsel (5G) / XL (5G/VoLTE) / INDOSAT (5G) | A |
Thailand | DTAC (5G/VoLTE) / TRUE-H (5G)/ TH 3G+ / AIS (5G/VoLTE) | A |
Brunei | DSTCom (5G/VoLTE) | B |
Cambodia | Metfone / Smart / Cellcard | B |
Vietnam | Viettel (5G/VoLTE) / Vinaphone / VN Mobifone | B |
Laos | ETL Mobile / Star | B |
Philippines | Smart PH (5G/VoLTE) /Globe (5G/VoLTE) | B |
China | China Mobile (5G) / China Unicom (5G/VoLTE) | C |
Japan | SoftBank (5G/VoLTE) / NTT Docomo / KDDI (VoLTE) | C |
Korea | Olleh (5G/VoLTE) / SK Telecom (5G/VoLTE) | C |
India | Airtel (5G/VoLTE) / Vi India | C |
Taiwan | Chunghwa (5G/VoLTE) / Taiwan Mobile (5G/VoLTE) / Far EasTone (5G/VoLTE) / Taiwan Star (5G/VoLTE) | C |
HongKong | CSL (5G/VoLTE) / SmarTone HK (5G/VoLTE) | C |
Albania | Vodafone AL (5G) | D |
Armenia | Orange / Armentel | D |
Australia | Telstra (5G/VoLTE) / Optus AU (5G/VoLTE) / Vodafone (5G) | D |
Austria | A1 / Magenta-T- (VoLTE) / 3 (5G/VoLTE) | D |
Azerbaijan | Azercell | D |
Bahrain | Zain BH (5G) | D |
Bangladesh | Grameenphone / Robi | D |
Belarus | Velcom | D |
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom / Eronet | D |
Brazil | TIM (5G/VoLTE) | D |
Canada | TELUS (5G/VoLTE) / Bell (5G/VoLTE) / Rogers | D |
Congo | Vodacom | D |
Croatia | HR VIP (5G) / T-Mobile HR (5G) | D |
Cyprus | Epic (5G) | D |
Czech Republic | T-Mobile CZ (5G) / Vodafone CZ (5G) | D |
Timor-Leste | Telemor / Viettel (4G) | D |
Egypt | Vodafone EG (5G) / Etisalat / Orange (5G) | D |
Estonia | Tele2 EE (5G) / Elisa EE (5G/VoLTE) | D |
Finland | FIN Sonera (5G) / FI Elisa (5G/VoLTE) | D |
France | Orange F (5G) / SFR (5G) | D |
Germany | T-Mobile D (5G) / Vodafone (5G/VoLTE) / O2 | D |
Ghana | Vodafone GH | D |
Greece | Cosmote (5G) / GR Vodafone (5G/VoLTE) | D |
Hungary | Vodafone HU (5G) | D |
Iceland | IS Siminn (5G) / Vodafone (5G/VoLTE) / Nova | D |
Isle Of Man | Manx (VoLTE) / Manx Telecom Mobile (VoLTE) | D |
Jersey | JT (5G) | D |
Kazakhstan | Beeline / Kcell KZ | D |
Kuwait | VIVA (5G) / Ooredoo (5G/VoLTE) | D |
Kyrgyzstan | Beeline (4G) | D |
Latvia | Tele2 (5G) / Bite LV | D |
Liechtenstein | Swisscom | D |
Lithuania | Tele2 (5G) / Telia LT (5G) | D |
Luxembourg | L-Luxgsm (5G) / Tango (5G/VoLTE) | D |
Macau | CTM | D |
Malta | Epic (5G) | D |
Mozambique | Vodacom | D |
Nepal | Ncell | D |
Ireland | Vodafone IE (5G) / Meteor (5G) | D |
New Zealand | Vodafone (5G) / 2degrees (5G/VoLTE) / Spark (5G/VoLTE) | D |
Norway | Telenor (5G/VoLTE) / Telia | D |
Oman | Omantel (5G) | D |
Pakistan | Telenor PK / Ufone | D |
Poland | P4 / T-Mobile.pl (5G) | D |
Portugal | Vodafone | D |
Qatar | Ooredoo (5G/VoLTE) / Vodafone Qatar (5G) | D |
Romania | Vodafone RO (5G) | D |
Russia | MTS / Beeline / Megafon | D |
Netherlands | KPN (VoLTE) / Vodafone NL (5G/VoLTE) / Odido (5G) | D |
Serbia | VIP / SRB Telenor | D |
Slovenia | A1 | D |
South Africa | Vodacom (4G) / MTN (5G) | D |
Spain | Vodafone ES (5G) / Movistar (5G) / Orange (5G/VoLTE) | D |
Sri Lanka | Dialog (4G/VoLTE) / Hutch (4G) / Mobitel LK | D |
Belgium | Orange B (5G) / BASE (VoLTE) / Proximus (5G/VoLTE) | D |
Switzerland | Swisscom (5G/VoLTE) / Orange CH (5G) / Sunrise (VoLTE) | D |
Tanzania | Vodacom (5G) | D |
Turkey | Vodafone TR (5G) / Turkcell | D |
Ukraine | KYIVSTAR | D |
United Arab Emirates | Etisalat (5G) / DU (5G) | D |
United Kingdom | EE (5G/VoLTE) / Vodafone UK (5G/VoLTE) / O2 (5G/VoLTE) / 3 UK (5G/VoLTE) | D |
United States | AT&T (5G/VoLTE) / T-Mobile | D |
Uruguay | Antel (5G) | D |
Uzbekistan | Beeline UZ (4G) | D |
Sweden | Telia / Telenor SE (5G/VoLTE) / Tele2 (5G) / 3 SE | D |
Denmark | TDC Mobil / Telenor DK (5G/VoLTE) / Telia DK (5G) / 3 DK (5G/VoLTE) | D |
Italy | I Wind (5G) / Vodafone IT (5G/VoLTE) / TIM (5G) | D |
Saudi Arabia | STC (5G/VoLTE) / Zain KSA (5G/VoLTE) / Mobily (5G) | D |
Adakah artikel ini membantu?
Itu Hebat!
Terima kasih atas maklum balas anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas maklum balas anda
Maklum balas dihantar
Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut